ASIMET a Corfo: Urge 
		activar política industrial que prometió el Gobierno para dinamizar la 
		economía
		
		 En 
		reunión con el vicepresidente ejecutivo del organismo, José Miguel 
		Benavente, el gremio solicitó acelerar la puesta en marcha del Banco de 
		Desarrollo, para que el Estado participe directamente en asociaciones 
		público-privadas o vía crédito para estimular inversiones innovadoras 
		que generen más y mejores empleos y fortalezcan el tejido productivo.
En 
		reunión con el vicepresidente ejecutivo del organismo, José Miguel 
		Benavente, el gremio solicitó acelerar la puesta en marcha del Banco de 
		Desarrollo, para que el Estado participe directamente en asociaciones 
		público-privadas o vía crédito para estimular inversiones innovadoras 
		que generen más y mejores empleos y fortalezcan el tejido productivo.
		
		Generar más y mejores empleos, e 
		impulsar nuevas y más diversas actividades que vayan fortaleciendo el 
		tejido productivo, las capacidades de desarrollo y la identidad de cada 
		territorio son algunos de los objetivos de la estrategia que elaboró 
		ASIMET para dinamizar la economía a través del sector industrial, y que 
		hoy presentó a la Corporación de Fomento de la Producción, Corfo. 
		
		Durante la reunión sostenida con el 
		vicepresidente ejecutivo del organismo, José Miguel Benavente, el gremio 
		le planteó la urgencia de fomentar asociaciones público-privadas en 
		innovaciones tecnológicas para estimular la inversión y alinear 
		objetivos. 
		
								Continúe leyendo
		
		¿Fin del seguro 
		Covid-19? Empresas aumentan consultas a las aseguradoras ad portas del 
		término de la póliza
		En junio se termina el primer año de cobertura de los seguros 
		obligatorios Covid-19 que fueron contratados por las empresas en 
		pandemia a sus trabajadores. La situación ha generado una serie de dudas 
		y consultas al interior de las gerencias de recursos humanos respecto de 
		la renovación de esta póliza, considerando la mejor situación sanitaria 
		que enfrenta el país actualmente.
		
		
								Continúe leyendo
		
		LOS HÉROES Y UDD: 
		Aumenta situación de informalidad laboral en mayores de 55 años
		 El 
		mercado laboral del país se ha visto afectado producto de la pandemia, 
		siendo las personas mayores uno de los grupos más impactados a nivel 
		nacional. Según un informe del programa Conocimiento e Investigación en 
		Personas Mayores (Cipem) de la Facultad de Gobierno de la UDD y Caja Los 
		Héroes, para el trimestre enero – marzo del año 2022 los trabajadores 
		informales mayores a 55 años aumentaron en 63.283 (11,3%) respecto al 
		mismo periodo del año anterior.
El 
		mercado laboral del país se ha visto afectado producto de la pandemia, 
		siendo las personas mayores uno de los grupos más impactados a nivel 
		nacional. Según un informe del programa Conocimiento e Investigación en 
		Personas Mayores (Cipem) de la Facultad de Gobierno de la UDD y Caja Los 
		Héroes, para el trimestre enero – marzo del año 2022 los trabajadores 
		informales mayores a 55 años aumentaron en 63.283 (11,3%) respecto al 
		mismo periodo del año anterior.
		
		
								Continúe leyendo
		
		Indura en Cerrillos: 
		Planta de Electrodos permite reciclar más de 200 toneladas de acero al 
		año
		 Según 
		La iniciativa comenzó dada la necesidad de reincorporar cerca del 12% 
		del acero comprado al proceso de soldadura, el que estaba siendo 
		eliminado; el equipo de la planta de Indura busque de esta perdida y se 
		elija encontrar una solucion. Así lo explica Mauricio Ibarra, gerente de 
		Desarrollo y Producción de Soldadura de la compañía, quien detalla que 
		junto con esto, “nos contactamos con AZA, una de las mayores empresas 
		productoras de acero en Chile, para determinar si podrán reciclar estos 
		tipos de rechazos metálicos, lo que dio un resultado positivo luego de 
		todo un proceso de evaluación”, pues “entre posibles destinatarios 
		optamos por esta empresa por ser de las más idóneas y por el proceso de 
		segregación que acarrea”, argumenta.
Según 
		La iniciativa comenzó dada la necesidad de reincorporar cerca del 12% 
		del acero comprado al proceso de soldadura, el que estaba siendo 
		eliminado; el equipo de la planta de Indura busque de esta perdida y se 
		elija encontrar una solucion. Así lo explica Mauricio Ibarra, gerente de 
		Desarrollo y Producción de Soldadura de la compañía, quien detalla que 
		junto con esto, “nos contactamos con AZA, una de las mayores empresas 
		productoras de acero en Chile, para determinar si podrán reciclar estos 
		tipos de rechazos metálicos, lo que dio un resultado positivo luego de 
		todo un proceso de evaluación”, pues “entre posibles destinatarios 
		optamos por esta empresa por ser de las más idóneas y por el proceso de 
		segregación que acarrea”, argumenta.
		
		
								Continúe leyendo
		
		ASIMET plantea a 
		Hacienda exigir a competidores extranjeros los mismos estándares 
		laborales, ambientales y de calidad que a industria nacional
		 Exigir 
		en los Tratados de Libre Comercio firmados entre Chile y otros países el 
		cumplimiento de las normas laborales, ambientales y de calidad, para 
		competir en igualdad de condiciones con los productores extranjeros, es 
		una de las diez propuestas que contiene la Estrategia Industrial que 
		elaboró ASIMET para potenciar a ese sector de la economía, y que fue 
		presentada al ministro de Hacienda, Mario Marcel, durante un encuentro 
		realizado en la sede de la cartera.
Exigir 
		en los Tratados de Libre Comercio firmados entre Chile y otros países el 
		cumplimiento de las normas laborales, ambientales y de calidad, para 
		competir en igualdad de condiciones con los productores extranjeros, es 
		una de las diez propuestas que contiene la Estrategia Industrial que 
		elaboró ASIMET para potenciar a ese sector de la economía, y que fue 
		presentada al ministro de Hacienda, Mario Marcel, durante un encuentro 
		realizado en la sede de la cartera.
		
								Continúe leyendo
		
		Gobierno rebaja 
		hasta 1,5% la proyección de crecimiento en 2022 y eleva con fuerza 
		estimación para la inflación
		El Ministerio de Hacienda presentó esta mañana el primer Informe de 
		Finanzas Públicas de la administración de Gabriel Boric.
		El primer Informe de Finanzas Públicas (IFP) del Gobierno de Gabriel 
		Boric fue el que presentaron esta mañana el ministro de Hacienda, Mario 
		Marcel, y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, quienes dieron 
		cuenta de importantes ajustes respecto a las estimaciones realizada por 
		la administración anterior.
		
								Continúe leyendo
		
		
			
				| Conozca los sueldos y beneficios que perciben los trabajadores 
				del sector Metalúrgico-Metalmecánico Nacional | 
			
				| 
				
				
				 | 
				
				Estudio de Remuneraciones y Beneficios sector M-M 
				
				A través del Estudio de Remuneraciones y Beneficios del sector 
				metalúrgico y metalmecánico, usted puede comparar los niveles de 
				remuneraciones de su empresa con los del promedio de la 
				industria. Para facilitar el proceso de comparación, se 
				encuentran definidas tareas y responsabilidades de 110 cargos, 
				para los cuales se indican las remuneraciones promedio, máximas 
				y mínimas pagadas en 42 empresas, que han sido clasificadas de 
				acuerdo a su tamaño. 
				
				Para mayor información acerca del estudio de remuneraciones,
				
				haga clic aquí. | 
		
		
		Boletín Estadístico 
		INE: Empleo Trimestral
		(enero-marzo 2022)
		
			- 
			En el trimestre enero-marzo de 
			2022, la estimación de la tasa de desocupación nacional fue 7,8%, 
			contrayéndose 2,6 puntos porcentuales (pp.) en doce meses. 
- 
			Anualmente, la estimación del 
			total de personas ocupadas ascendió 8,0%. 
- 
			La expansión de la población 
			ocupada fue incidida, principalmente, por los sectores comercio 
			(9,9%), actividades de salud (15,6%) y construcción (11,4%). 
- 
			Las personas ocupadas ausentes, 
			que representaron el 11,3% del total de la población ocupada, 
			decrecieron 7,4% (equivalente a 78.862 personas) en doce meses. 
- 
			La población fuera de la fuerza de 
			trabajo disminuyó 4,1% en doce meses, influida por la fuerza de 
			trabajo potencial, que son personas que en su mayoría no estaban 
			buscando un trabajo, pero estaban disponibles para trabajar. 
- 
			La tasa de desocupación ajustada 
			estacionalmente fue 7,6%, registrando nula variación con respecto al 
			trimestre móvil anterior. 
		