Page 8 - Revista Asimet 114
P. 8
Remuneraciones Precios de Niveles de Imacec Base
Tasa de
Inventarios
Dólar
Tasa de
IPC nominales Productor de la Industria desempleo promedio Interés de Observado Petróleo
Industria
Industria
2013=100
Manufacturera Manufacturera Manufacturera nacional variación en Política $ US$/bb
Variación en 12 meses 12 meses Monetaria
enero 2016 4,8% 3,4% 3,9% 5,8% 1,4% 3,50% 721,95 31,5
febrero 2016 4,7% 2,4% 1,7% 5,9% 4,3% 3,50% 704,08 30,4
marzo 2016 4,5% 1,7% -2,1% 6,3% 2,6% 3,50% 682,07 37,8
abril 2016 4,2% 2,9% -2,4% 6,4% 0,4% 3,50% 669,93 41,0
mayo 2016 4,2% 4,1% -0,2% 6,8% 1,6% 3,50% 681,87 46,7
junio 2016 4,2% 3,6% -1,5% 6,9% 0,7% 3,50% 681,07 48,8
julio 2016 4,0% 2,2% -5,0% 7,1% 0,3% 3,50% 657,57 44,7
agosto 2016 3,4% 1,5% -4,7% 6,9% 2,5% 3,50% 658,89 44,8
septiembre 2016 3,1% 1,6% -4,9% 6,8% 0,8% 3,50% 668,63 45,2
octubre 2016 2,8% 1,2% -5,8% 6,4% -0,9% 3,50% 663,92 49,9
noviembre 2016 2,9% 0,3% -5,4% 6,2% 1,2% 3,50% 666,12 45,6
diciembre 2016 2,7% 0,5% -5,5% 6,1% 0,6% 3,50% 667,17 52,0
enero 2017 2,8% 5,2% 0,2% -5,3% 6,2% 0,6% 3,40% 661,19 52,5
febrero 2017 2,7% 5,1% 1,1% -0,7% 6,4% -1,9% 3,25% 643,21 53,4
marzo 2017 2,7% 3,3% 2,3% 3,3% 6,6% -0,0% 3,13% 661,20 49,6
abril 2017 2,7% 4,8% 2,7% 4,1% 6,7% -0,5% 2,88% 655,74 51,1
mayo 2017 2,6% 4,5% 2,8% 3,2% 7,0% 1,2% 2,65% 671,54 48,5
junio 2017 1,7% 6,4% 2,1% 3,8% 7,0% 1,0% 2,50% 665,15 45,2
julio 2017 1,7% 6,0% 2,4% 3,8% 6,9% 2,7% 2,50% 658,17 46,7
agosto 2017 1,9% 6,7% 0,9% 1,5% 6,6% 2,5% 2,50% 644,24 48,0
septiembre 2017 1,4% 5,2% 0,2% 2,2% 6,7% 2,3% 2,50% 625,54 49,8
octubre 2017 1,9% 4,8% 2,3% 3,9% 6,7% 3,5% 2,50% 629,55 51,6
noviembre 2017 1,9% 6,0% 2,6% 3,0% 6,5% 3,6% 2,50% 633,77 56,7
diciembre 2017 2,3% 5,5% 3,5% 2,8% 6,4% 2,8% 2,50% 636,92 57,9
enero 2018 2,2% 4,1% 2,9% 2,4% 6,5% 4,2% 2,50% 605,53 63,7
febrero 2018 2,0% 4,5% 3,6% 1,3% 6,7% 4,2% 2,50% 596,84 62,2
marzo 2018 1,8% 4,1% 3,1% -0,5% 6,9% 5,0% 2,50% 603,45 62,8
abril 2018 1,9% 3,6% 2,6% 3,1% 6,7% 6,4% 2,50% 600,55 66,3
mayo 2018 2,0% 4,1% 2,7% 4,6% 7,0% 5,0% 2,50% 626,12 70,0
junio 2018 2,5% 2,4% 3,5% 8,5% 7,2% 4,7% 2,50% 636,15 67,5
julio 2018 2,7% 3,1% 4,3% 8,6% 7,3% 3,1% 2,50% 652,41 70,8
agosto 2018 2,6% 3,8% 5,3% 14,1% 7,3% 3,1% 2,50% 656,25 68,0
septiembre 2018 3,1% 5,4% 6,8% 12,3% 7,1% 2,1% 2,50% 680,91 70,2
octubre 2018 2,9% 6,7% 7,1% 4,2% 2,60% 676,84 70,8
noviembre 2018 2,8% 2,75% 677,61
Fuente Instituto Nacional de Estadísticas Banco Central de Chile
IMACEC INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
14% 7%
12%
6%
10%
8% 5%
Variación anualizada 4% Variación anualizada 4%
6%
3%
2%
0%
-2% 2%
1%
-4%
-6% 0%
ene 09 jul 09 ene 10 jul 10 ene 11 jul 11 ene 12 jul 12 ene 13 jul 13 ene 14 jul 14 ene 15 jul 15 ene 16 jul 16 ene 17 jul 17 ene 18 jul 18 ene 11 jul 11 ene 12 jul 12 ene 13 jul 13 ene 14 jul 14 ene 15 jul 15 ene 16 jul 16 ene 17 jul 17 ene 18 jul 18
DÓLAR OBSERVADO COBRE
800 500
450
750
400
700
350
650 300
US$ = valor en $ 600 ¢ / libra 250
200
550
500 150
100
450 50
400 0
ene 97 ene 98 ene 99 ene 00 ene 01 ene 02 ene 03 ene 04 ene 05 ene 06 ene 07 ene 08 ene 09 ene 10 ene 11 ene 12 ene 13 ene 14 ene 15 ene 16 ene 17 ene 18 ene 97 ene 98 ene 99 ene 00 ene 01 ene 02 ene 03 ene 04 ene 05 ene 06 ene 07 ene 08 ene 09 ene 10 ene 11 ene 12 ene 13 ene 14 ene 15 ene 16 ene 17 ene 18
8 www. asimet.cl