Page 9 - Revista Asimet 114
P. 9

ASIMET / ANÁLISIS ECONÓMICO



            EVOLUCIÓN PRECIO DE METALES




            EVOLUCIÓN DE PRECIOS DE METALES                      EVOLUCIÓN DE PRECIOS DEL ACERO
              1500
              1400
                                                   Cobre  Plomo    800
              1300
                                                   Aluminio  Molibdeno
              1200                                 Zinc  Estaño                                       Acero laminado en caliente
                                                                   700
                                                                                                      Alambrón de acero
              1100
              1000                                                 600
             Índice base promedio  2000 = 100 900                 Índice base promedio  2000 = 100  500
               800
               700
                                                                   400
               600
               500                                                 300
               400
                                                                   200
               300
               200
                                                                   100
               100
                0                                                   0

                2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008  2009 2010  2011 2012 2013 2014 2015 2016  2017  2018  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20102011 2012 20132014 20152016 2017  2018
                                                                                                 Acero   Alambrón de
                          Cobre    Aluminio    Zinc     Plomo    Molibdeno   Niquel    Estaño   laminado en   acero
                          US$/lib    ¢/lib     ¢/lib     ¢/lib    US$/lib    ¢/lib      ¢/lib    caliente
                                                                                                Indice promedio 2000 = 100
            febrero 2015  2,586     82,590    95,400    81,860     8,094    659,270     858,0     177,8     209,9
            marzo 2015    2,688     80,400    92,040    80,970     8,216    623,490     823,7     167,3     206,4
            abril 2015    2,734     82,420   100,100    90,710     7,889    579,820     756,0     163,1     204,3
            mayo 2015     2,858     81,880   103,860    90,870     7,655    612,760     751,1     159,2     205,9
            junio 2015    2,646     76,360    94,690    83,300     6,958    579,680     720,6     155,7     194,8
            julio 2015    2,475     74,300    90,810    79,940     5,877    516,450     698,9     149,5     177,8
            agosto 2015   2,308     69,840    82,100    76,790     5,850    469,120     693,7     139,2     176,5
            septiembre 2015  2,362  72,070    77,970    76,300     5,723    448,980     730,5     128,2     160,8
            octubre 2015  2,369     69,130    78,380    78,230     4,744    469,200     746,1     121,6     151,7
            noviembre 2015  2,181   66,480    71,770    73,300     4,635    418,760     694,8     114,1     139,3
            diciembre 2015  2,100   67,780    69,040    77,170     5,083    394,270     691,7     110,6     136,0
            enero 2016    2,024     67,110    68,590    74,700     5,353    384,780     649,6     111,0     137,7
            febrero 2016  2,084     69,650    77,600    80,360     5,252    376,910     735,9     117,3     136,7
            marzo 2016    2,244     69,430    81,860    82,010     5,360    394,810     803,3     132,2     152,7
            abril 2016    2,200     70,960    83,980    78,410     5,596    401,550     799,3     162,5     183,9
            mayo 2016     2,136     70,590    84,880    77,770     7,456    394,140     777,9     180,7     200,3
            junio 2016    2,100     72,220    91,760    77,740     7,859    404,400     789,0     162,2     177,3
            julio 2016    2,203     73,930    99,100    83,230     6,656    465,020     828,0     156,5     177,1
            agosto 2016   2,158     74,460   103,540    83,410     7,386    469,640    852,8      159,8     176,7
            septiembre 2016  2,135  72,120   104,000    88,090     6,975    462,140    912,1      163,5     168,8
            octubre 2016  2,146     75,480   104,970    92,530     6,669    465,680    941,0      165,9     171,9
            noviembre 2016  2,469   78,710   116,520    98,830     6,609    505,440    989,7      184,8     192,5
            diciembre 2016  2,570   78,500   121,190   101,190     6,638    499,550    990,6      201,3     200,7
            enero 2017    2,602     81,230   123,060   101,455     7,305    452,880    968,0      208,2     199,7
            febrero 2017  2,695     84,220   129,202   105,312     7,639    481,693    909,9      207,3     199,8
            marzo 2017    2,641     86,250   126,178   103,297     8,539    464,045    919,0      209,4     213,5
            abril 2017    2,584     87,590   119,432   101,210     8,838    438,561    929,9      199,2     204,3
            mayo 2017     2,536     86,820   117,491    96,691     8,192    415,232    945,9      191,7     204,1
            junio 2017    2,585     85,580   116,661    96,669     7,220    405,089    917,4      186,4     204,6
            julio 2017    2,712     86,350   126,330   102,802     7,262    430,081    948,0      200,1     206,6
            agosto 2017   2,938     92,080   135,254   106,926     8,415    492,281    960,8      225,5     207,6
            septiembre 2017  2,986  95,280   141,511   107,832     8,701    509,546    972,0      244,4     208,6
            octubre 2017  3,083     96,630   148,504   113,684     8,415    513,694    956,9      241,5     209,6
            noviembre 2017  3,096   95,301   146,790   111,784     8,489    543,981    908,7      232,3     210,6
            diciembre 2017  3,085   93,927   144,808   113,798     9,458    517,513    903,4      236,3     211,6
            enero 2018    3,212    100,448   156,363   117,470    11,567    584,237    955,6      240,3     262,0
            febrero 2018  3,176     99,107   160,562   117,064    12,350    615,831    1003,8     247,6     263,1
            marzo 2018    3,083     94,190   148,800   108,726    12,801    607,976    988,7      259,2     271,3
            abril 2018    3,102    101,487   144,738   106,929    12,209    632,058     990,0     255,9     264,1
            mayo 2018     3,094    103,898   138,702   107,224    11,573    651,197     968,2     252,7     265,3
            junio 2018    3,155    101,618   140,240   110,710    11,149    685,421     959,6     250,4     267,1
            julio 2018    2,834     95,206   120,598   100,376    11,303    624,690     914,4     247,6     267,6
            agosto 2018   2,740     92,782   113,875    93,661    12,066    609,309    895,9
            septiembre 2018  2,731  91,762   110,368    91,999    12,078    568,227    882,4
            octubre 2018  2,820     92,269   121,194    90,045    11,998    559,151    882,4

                                                                                                                         9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14